| | Giocatori | G | V | N | P | Punti | Medie |
| 1 | Massimo Ballin | 39 | 22 | 3 | 14 | 69 | 1,7692 |
| 2 | Massy Saccon | 35 | 21 | 4 | 10 | 67 | 1,9143 |
| 3 | Marco Discardi | 33 | 21 | 3 | 9 | 66 | 2,0000 |
| 4 | Paolo Vanin | 36 | 20 | 4 | 12 | 64 | 1,7778 |
| 5 | Silvio Sabbadin | 35 | 16 | 2 | 17 | 50 | 1,4286 |
| 6 | Matteo Cabianca | 42 | 15 | 4 | 23 | 49 | 1,1667 |
| 7 | Simone Lago | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 2,0000 |
| 8 | Tommy Brugnerotto | 33 | 11 | 3 | 19 | 36 | 1,0909 |
| 9 | Alberto Agnoletto | 40 | 10 | 4 | 26 | 34 | 0,8500 |
| 10 | Marco Vitale | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 1,6875 |
| 11 | Andrea Stocco | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 0,8333 |
| 12 | Muve | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1,8000 |
| 13 | Amico Muve Cristofer | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,0000 |
| 14 | Nicola Mainino | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2,0000 |
| 15 | Alberto Nesti | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1,4000 |
| 16 | Marco Favaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,5000 |
| 17 | Gabriele Lovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,2500 |
| 18 | Davide Caramba | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,0000 |
| 19 | Filippo Saccarola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,0000 |
| 20 | Alessandro Zinato | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,0000 |
| 21 | Daniele Dioli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 22 | Matteo Cosma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 23 | Amico Muve Emanuele | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 24 | Alessandro Bertocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 25 | Michele Discardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0000 |
| 26 | Marco Sperandio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5000 |
| 28 | Enrico Buratta | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0,1250 |
| 27 | Alessandro Schippa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0000 |
| 29 | Federico Sabadin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 |
mercoledì 10 agosto 2011
42a Giornata
Pareggio per 14-14
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento