33a giornata molto combattuta! vinciamo noi per 16 a 13. Squadra vincitrice Io, Fiamma, Teone, Borsetta e Chiodo (per la serata Chiamato Killer). Perdono Poch, AleBertocco, Fudo, MarcoF e un suo amico.
Giocatori G V N P TOT MEDIA Sett-Scor
Simone Lago 28 16 4 8 52 1,8571 1
Matteo Cabianca 33 15 4 14 49 1,4848 3
Massi Saccon 28 15 3 10 48 1,7143 2
Massimo Ballin 32 13 4 15 43 1,3438 4
Alberto Agnoletto 33 13 4 16 43 1,3030 5
Tommy Brugnerotto 30 13 4 13 43 1,4333 6
Ale Bertocco 26 11 3 12 36 1,3846 7
Marco Discardi 26 11 3 12 36 1,3846 8
Silvio Sabbadin 29 10 3 16 33 1,1379 10
Marco Favaro 19 10 1 8 31 1,6316 9
Marco Vitale 9 3 2 4 11 1,2222 11
Ale Schippa 5 2 2 1 8 1,6000 12
Lele Lovo 3 2 0 1 6 2,0000 13
Alberto Nesti 4 2 0 2 6 1,5000 14
Andrea Stocco 2 1 0 1 3 1,5000 15
Fede Sabbadin 1 1 0 0 3 3,0000 16
Ale Zinato 1 1 0 0 3 3,0000 17
Amico Favaro Nicolò 2 1 0 1 3 1,5000 18
Amico Favaro 2 1 0 1 3 1,5000 19
Buratta 1 1 0 0 3 3,0000
Ginger 5 0 2 3 2 0,4000 20
Enrico A/Ale 1 0 1 0 1 1,0000 21
Paolo Vanin 1 0 0 1 0 0,0000 22
Marco Spera 1 0 0 1 0 0,0000 23
Nicola Agnoletto 1 0 0 1 0 0,0000 24
Muve 2 0 0 2 0 0,0000 25
giovedì 26 aprile 2012
venerdì 13 aprile 2012
31a giornata
Buongiorno a Tutti,
mercoledì sera presso il campetto di calcetto n.2 della Pista si è svolta una epica partita 4 contro 4 combattutissima fino all'ultimo secondo finita sul 21 a 20!
Vincono: Poch,Buratta,Alebertocco e Fudo.
Perdono: Fiamma,Borsetta,Dischi e Teone
Da evidenziare un'opaca prova (a detta di qualcuno) del Portiere e mangiatore di gol Dischi, per l'occasione Passadora, e di Borsetta che con la sua leggerezza Brasiliana si è mangiato di tutto!Un merito va al solito Soldato Fiamma che getta ginocchia e Femori sempre oltre l'ostacolo.E pensare che a 2 minuti dalla fine erano avanti di 4.
mercoledì sera presso il campetto di calcetto n.2 della Pista si è svolta una epica partita 4 contro 4 combattutissima fino all'ultimo secondo finita sul 21 a 20!
Vincono: Poch,Buratta,Alebertocco e Fudo.
Perdono: Fiamma,Borsetta,Dischi e Teone
Da evidenziare un'opaca prova (a detta di qualcuno) del Portiere e mangiatore di gol Dischi, per l'occasione Passadora, e di Borsetta che con la sua leggerezza Brasiliana si è mangiato di tutto!Un merito va al solito Soldato Fiamma che getta ginocchia e Femori sempre oltre l'ostacolo.E pensare che a 2 minuti dalla fine erano avanti di 4.
| Giocatori | G | V | N | P | TOT | MEDIA | Sett-Scor |
| Simone Lago | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 1,8846 | 1 |
| Massi Saccon | 27 | 15 | 3 | 9 | 48 | 1,7778 | 2 |
| Matteo Cabianca | 31 | 14 | 4 | 13 | 46 | 1,4839 | 3 |
| Massimo Ballin | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 1,3333 | 5 |
| Alberto Agnoletto | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 | 1,2903 | 6 |
| Tommy Brugnerotto | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 1,3214 | 4 |
| Marco Discardi | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 1,3750 | 7 |
| Ale Bertocco | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 1,3750 | 9 |
| Silvio Sabbadin | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 1,1111 | 8 |
| Marco Favaro | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 1,6471 | 10 |
| Marco Vitale | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1,2222 | 11 |
| Ale Schippa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,6000 | 12 |
| Lele Lovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,0000 | 13 |
| Alberto Nesti | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,5000 | 22 |
| Andrea Stocco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,5000 | 14 |
| Fede Sabbadin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 | 15 |
| Buratta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 | |
| Ale Zinato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 | 16 |
| Amico Favaro Nicolò | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 | 17 |
| Ginger | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,4000 | 18 |
| Enrico A/Ale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0000 | 19 |
| Paolo Vanin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 20 |
| Marco Spera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 21 |
| Amico Favaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 23 |
| Muve | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0000 | 24 |
sabato 7 aprile 2012
30a giornata
Sonora batosta mercoledì sera presso il centro La Pista di Camponogara. La mia squadra composta da Me,Maccy (no se poe), Peo, OppenUe, Dischi, Perde per 16 a 5, vincitori con grosso merito Poch,Fiamma,Fudo,Alebertocco e Marco Favaro.
Può darsi che qualcuno non venga la settimana prossima, vedremo se ancora tutti si presenteranno o no!
Alla prossima settimana. E intanto Auguro a Tutti Buona Pasqua!
Giocatori G V N P TOT MEDIA Sett-Scor
Simone Lago 26 15 4 7 49 1,8846 1
Massi Saccon 27 15 3 9 48 1,7778 2
Matteo Cabianca 30 14 4 12 46 1,5333 3
Tommy Brugnerotto 27 11 4 12 37 1,3704 4
Massimo Ballin 29 11 4 14 37 1,2759 5
Alberto Agnoletto 30 11 4 15 37 1,2333 6
Marco Discardi 23 10 3 10 33 1,4348 7
Silvio Sabbadin 26 9 3 14 30 1,1538 8
Ale Bertocco 23 9 3 11 30 1,3043 9
Marco Favaro 17 9 1 7 28 1,6471 10
Marco Vitale 9 3 2 4 11 1,2222 11
Ale Schippa 5 2 2 1 8 1,6000 12
Lele Lovo 3 2 0 1 6 2,0000 13
Alberto Nesti 4 2 0 2 6 1,5000 14
Andrea Stocco 2 1 0 1 3 1,5000 15
Fede Sabbadin 1 1 0 0 3 3,0000 16
Ale Zinato 1 1 0 0 3 3,0000 17
Amico Favaro Nicolò 1 1 0 0 3 3,0000 18
Amico Favaro 2 1 0 1 3 1,5000 19
Ginger 5 0 2 3 2 0,4000 20
Enrico A/Ale 1 0 1 0 1 1,0000 21
Paolo Vanin 1 0 0 1 0 0,0000 22
Marco Spera 1 0 0 1 0 0,0000 23
Nicola Agnoletto 1 0 0 1 0 0,0000 24
Muve 2 0 0 2 0 0,0000 25
Può darsi che qualcuno non venga la settimana prossima, vedremo se ancora tutti si presenteranno o no!
Alla prossima settimana. E intanto Auguro a Tutti Buona Pasqua!
Giocatori G V N P TOT MEDIA Sett-Scor
Simone Lago 26 15 4 7 49 1,8846 1
Massi Saccon 27 15 3 9 48 1,7778 2
Matteo Cabianca 30 14 4 12 46 1,5333 3
Tommy Brugnerotto 27 11 4 12 37 1,3704 4
Massimo Ballin 29 11 4 14 37 1,2759 5
Alberto Agnoletto 30 11 4 15 37 1,2333 6
Marco Discardi 23 10 3 10 33 1,4348 7
Silvio Sabbadin 26 9 3 14 30 1,1538 8
Ale Bertocco 23 9 3 11 30 1,3043 9
Marco Favaro 17 9 1 7 28 1,6471 10
Marco Vitale 9 3 2 4 11 1,2222 11
Ale Schippa 5 2 2 1 8 1,6000 12
Lele Lovo 3 2 0 1 6 2,0000 13
Alberto Nesti 4 2 0 2 6 1,5000 14
Andrea Stocco 2 1 0 1 3 1,5000 15
Fede Sabbadin 1 1 0 0 3 3,0000 16
Ale Zinato 1 1 0 0 3 3,0000 17
Amico Favaro Nicolò 1 1 0 0 3 3,0000 18
Amico Favaro 2 1 0 1 3 1,5000 19
Ginger 5 0 2 3 2 0,4000 20
Enrico A/Ale 1 0 1 0 1 1,0000 21
Paolo Vanin 1 0 0 1 0 0,0000 22
Marco Spera 1 0 0 1 0 0,0000 23
Nicola Agnoletto 1 0 0 1 0 0,0000 24
Muve 2 0 0 2 0 0,0000 25
Iscriviti a:
Commenti (Atom)