mercoledì sera presso il campetto di calcetto n.2 della Pista si è svolta una epica partita 4 contro 4 combattutissima fino all'ultimo secondo finita sul 21 a 20!
Vincono: Poch,Buratta,Alebertocco e Fudo.
Perdono: Fiamma,Borsetta,Dischi e Teone
Da evidenziare un'opaca prova (a detta di qualcuno) del Portiere e mangiatore di gol Dischi, per l'occasione Passadora, e di Borsetta che con la sua leggerezza Brasiliana si è mangiato di tutto!Un merito va al solito Soldato Fiamma che getta ginocchia e Femori sempre oltre l'ostacolo.E pensare che a 2 minuti dalla fine erano avanti di 4.
| Giocatori | G | V | N | P | TOT | MEDIA | Sett-Scor |
| Simone Lago | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 1,8846 | 1 |
| Massi Saccon | 27 | 15 | 3 | 9 | 48 | 1,7778 | 2 |
| Matteo Cabianca | 31 | 14 | 4 | 13 | 46 | 1,4839 | 3 |
| Massimo Ballin | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 1,3333 | 5 |
| Alberto Agnoletto | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 | 1,2903 | 6 |
| Tommy Brugnerotto | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 1,3214 | 4 |
| Marco Discardi | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 1,3750 | 7 |
| Ale Bertocco | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 1,3750 | 9 |
| Silvio Sabbadin | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 1,1111 | 8 |
| Marco Favaro | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 1,6471 | 10 |
| Marco Vitale | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1,2222 | 11 |
| Ale Schippa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,6000 | 12 |
| Lele Lovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,0000 | 13 |
| Alberto Nesti | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,5000 | 22 |
| Andrea Stocco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,5000 | 14 |
| Fede Sabbadin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 | 15 |
| Buratta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 | |
| Ale Zinato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 | 16 |
| Amico Favaro Nicolò | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 | 17 |
| Ginger | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,4000 | 18 |
| Enrico A/Ale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0000 | 19 |
| Paolo Vanin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 20 |
| Marco Spera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 21 |
| Amico Favaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 23 |
| Muve | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0000 | 24 |
Nessun commento:
Posta un commento