| | Giocatori | G | V | N | P | Punti | Medie |
| 2 | Massy Saccon | 37 | 22 | 4 | 11 | 70 | 1,8919 |
| 1 | Massimo Ballin | 39 | 22 | 3 | 14 | 69 | 1,7692 |
| 4 | Paolo Vanin | 38 | 21 | 4 | 13 | 67 | 1,7632 |
| 3 | Marco Discardi | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 | 1,9412 |
| 5 | Silvio Sabbadin | 37 | 17 | 2 | 18 | 53 | 1,4324 |
| 6 | Matteo Cabianca | 44 | 16 | 4 | 23 | 52 | 1,1818 |
| 7 | Simone Lago | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 1,9545 |
| 8 | Tommy Brugnerotto | 35 | 12 | 3 | 20 | 39 | 1,1143 |
| 9 | Alberto Agnoletto | 41 | 10 | 4 | 27 | 34 | 0,8293 |
| 10 | Andrea Stocco | 31 | 8 | 4 | 19 | 28 | 0,9032 |
| 11 | Marco Vitale | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 1,6875 |
| 12 | Muve | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1,8000 |
| 13 | Nicola Mainino | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2,1667 |
| 14 | Amico Muve Cristofer | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,0000 |
| 15 | Gabriele Lovo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,6000 |
| 16 | Alberto Nesti | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1,4000 |
| 18 | Alessandro Zinato | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,7500 |
| 17 | Marco Favaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,5000 |
| 19 | Davide Caramba | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,0000 |
| 20 | Filippo Saccarola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,0000 |
| 21 | Daniele Dioli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 22 | Matteo Cosma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 23 | Amico Muve Emanuele | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 24 | Alessandro Bertocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 25 | Enrico Buratta | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0,1250 |
| 26 | Marco Sperandio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5000 |
| 27 | Michele Discardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0000 |
| 28 | Alessandro Schippa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0000 |
| 29 | Federico Sabadin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 |
| 30 | Andrea Am-Zinato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 |
mercoledì 24 agosto 2011
44a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento