ecco la classifica aggiornata!
| | Giocatori | G | V | N | P | Punti | Medie |
| 1 | Massimo Ballin | 39 | 22 | 3 | 14 | 69 | 1,7692 |
| 2 | Massy Saccon | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 | 1,9412 |
| 3 | Marco Discardi | 33 | 21 | 3 | 9 | 66 | 2,0000 |
| 4 | Paolo Vanin | 35 | 20 | 3 | 12 | 63 | 1,8000 |
| 5 | Silvio Sabbadin | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 1,4412 |
| 6 | Matteo Cabianca | 41 | 15 | 3 | 23 | 48 | 1,1707 |
| 7 | Simone Lago | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 2,0000 |
| 8 | Tommy Brugnerotto | 32 | 11 | 2 | 19 | 35 | 1,0938 |
| 9 | Alberto Agnoletto | 39 | 10 | 3 | 26 | 33 | 0,8462 |
| 10 | Marco Vitale | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 1,6875 |
| 11 | Andrea Stocco | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 | 0,8276 |
| 12 | Muve | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1,8000 |
| 13 | Amico Muve Cristofer | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,0000 |
| 14 | Nicola Mainino | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2,2500 |
| 15 | Alberto Nesti | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1,4000 |
| 16 | Marco Favaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,5000 |
| 17 | Gabriele Lovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,2500 |
| 18 | Davide Caramba | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,0000 |
| 19 | Filippo Saccarola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,0000 |
| 20 | Alessandro Zinato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 21 | Daniele Dioli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 22 | Matteo Cosma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 23 | Amico Muve Emanuele | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 24 | Alessandro Bertocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 25 | Michele Discardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0000 |
| 26 | Marco Sperandio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5000 |
| 27 | Alessandro Schippa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0000 |
| 28 | Enrico Buratta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0000 |
| 29 | Federico Sabadin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 |
Nessun commento:
Posta un commento