| | Giocatori | G | V | N | P | Punti | Medie |
| 1 | Massimo Ballin | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 | 1,8158 |
| 2 | Massy Saccon | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 | 1,9412 |
| 3 | Marco Discardi | 32 | 20 | 3 | 9 | 63 | 1,9688 |
| 4 | Paolo Vanin | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 | 1,7647 |
| 5 | Simone Lago | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 2,1053 |
| 9 | Silvio Sabbadin | 33 | 15 | 1 | 17 | 46 | 1,3939 |
| 6 | Matteo Cabianca | 40 | 14 | 3 | 23 | 45 | 1,1250 |
| 7 | Alberto Agnoletto | 38 | 10 | 3 | 25 | 33 | 0,8684 |
| 8 | Tommy Brugnerotto | 31 | 11 | 2 | 18 | 35 | 1,1290 |
| 10 | Marco Vitale | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 1,6875 |
| 11 | Andrea Stocco | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | 0,8571 |
| 12 | Muve | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1,8000 |
| 13 | Amico Muve Cristofer | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,0000 |
| 14 | Alberto Nesti | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1,4000 |
| 15 | Marco Favaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,5000 |
| 16 | Gabriele Lovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,2500 |
| 17 | Davide Caramba | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,0000 |
| 18 | Filippo Saccarola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,0000 |
| 19 | Alessandro Zinato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 20 | Daniele Dioli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 21 | Matteo Cosma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 22 | Amico Muve Emanuele | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 23 | Alessandro Bertocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
| 28 | Nicola Mainino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,0000 |
| 24 | Michele Discardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0000 |
| 25 | Marco Sperandio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5000 |
| 26 | Alessandro Schippa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0000 |
| 27 | Enrico Buratta | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0000 |
| 28 | Federico Sabadin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 |
lunedì 25 luglio 2011
40a giornata di campionato
Classifica dopo 40 partite:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento