Buongiorno a tutti, partita finita sul 12 a 10, questa settimana nessun voto perché il caldo ha tagliato le gambe a tutti, faremmo tutti una brutta figura. Da rilevare anche i troppi pensieri per le Vespe di qualcuno che è stato sconcentrato un po’ dall’incontro. Vincitori Io, Fudo, Fiamma, Poch e Marchetto (e marce de Poch e xe regoae talmente ben che e va dentro da soe!) perdenti Massy, Pier, Cimmy, Dischi e Smilso. Settimana prossima si salta perché metà xe via in vespa pa ndare Roma!
Domanda: che fine ha fatto Muve?
Giocatori | G | V | N | P | Punti | Medie | |
1 | Massimo Ballin | 31 | 20 | 3 | 8 | 63 | 2,0323 |
2 | Massy Saccon | 29 | 18 | 3 | 8 | 57 | 1,9655 |
3 | Marco Discardi | 25 | 15 | 3 | 7 | 48 | 1,9200 |
4 | Paolo Vanin | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 | 1,6667 |
5 | Simone Lago | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 2,6154 |
6 | Matteo Cabianca | 33 | 9 | 3 | 21 | 30 | 0,9091 |
7 | Alberto Agnoletto | 33 | 9 | 3 | 21 | 30 | 0,9091 |
8 | Tommy Brugnerotto | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 1,1154 |
9 | Silvio Sabbadin | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 1,0769 |
10 | Marco Vitale | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1,7143 |
11 | Andrea Stocco | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 0,7500 |
12 | Muve | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1,8000 |
13 | Amico Muve Cristofer | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,0000 |
14 | Alberto Nesti | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1,4000 |
15 | Marco Favaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,5000 |
16 | Gabriele Lovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,2500 |
17 | Davide Caramba | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,0000 |
18 | Filippo Saccarola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,0000 |
19 | Alessandro Zinato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
20 | Daniele Dioli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
21 | Matteo Cosma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
22 | Amico Muve Emanuele | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
23 | Alessandro Bertocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,0000 |
24 | Michele Discardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,0000 |
25 | Marco Sperandio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5000 |
26 | Alessandro Schippa | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0000 |
27 | Enrico Buratta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0000 |
28 | Nicola Mainino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 |
29 | Federico Sabadin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 |
Nessun commento:
Posta un commento