Campione d’inverno Massimo Ballin detto Fudo!!!
|
| G | V | N | P | Punti |
| Massimo Ballin | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| Simone Lago | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| Massy Saccon | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| Marco Discardi | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| Paolo Vanin | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| Silvio Sabbadin | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Andrea Stocco | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Filippo Saccarola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Tommy Brugnerotto | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Alberto Nesti | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Daniele Dioli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Alessandro Zinato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Marco Vitale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Alberto Agnoletto | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Matteo Cabianca | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Marco Sperandio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michele Discardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Muve | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alessandro Schippa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marco Favaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriele Lovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Davide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buongiorno, telecronaca della 12 giornata improvvisata, visto che non c’ero!(ero a letto con la borsa del ghiaccio sull'adduttore strappato la settimana scorsa!) Martedì 4 ho l'ecografia e li vedremo quanti danni ho fatto! Comunque la cronaca riportata da Poch è stata che: ha vinto la mia squadra composta da Macy, Fudo, Silvio, Cimmy e Davide il Caramba, per 15 a 10 contro Poch, Fiamma, Smilso, Alessandro e Pippistocco!
Nessun commento:
Posta un commento